Markenbezeichnung: | Bio Technology |
Modellnummer: | 6oz 8oz 12oz Becher PE/PLA Film |
Mindestbestellmenge: | 10000 Stück (normal) 50000 Stück (Maßgeschneidertes Modell) |
Preis: | Reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Unsere umweltfreundlichen Papierbecher sind die perfekte Wahl für Ihren Getränke-Service, entworfen mit Nachhaltigkeit im Hinterkopf.mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Die speziell behandelte Auskleidung gewährleistet eine hervorragende Leckfestigkeit und hält Ihren Kaffee, Tee oder Saft bei perfekter Temperatur und Geschmack.
Eigenschaften des Produkts:
Weitere Einzelheiten
Nein | Produktcode | Das Produkt | Größe | Farbe | Verpackung | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Kartons (in mm) | Volumen (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | Einfach-Schicht-Tasche 4oz | 62*45*62mm | Weiß/Primär | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Papierbecher mit einer Schicht 7 oz | 73*53*74mm | Weiß/Primär | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Papierbecher mit nur einer Schicht | 75*53*87 mm | Weiß/Primär | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | Papierbecher mit nur einer Schicht | 80 x 56 x 92 mm | Weiß/Primär | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | Einfach-Schicht-Papier-Tasse 12oz | 90*60*112 mm | Weiß/Primär | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | Papierbecher mit einer Schicht 16 oz | 90*60*135 mm | Weiß/Primär | 25 | 40 | 1000 | 460 x 370 x 550 | 0.094 |
Papierbecher haben eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:
Markenbezeichnung: | Bio Technology |
Modellnummer: | 6oz 8oz 12oz Becher PE/PLA Film |
Mindestbestellmenge: | 10000 Stück (normal) 50000 Stück (Maßgeschneidertes Modell) |
Preis: | Reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Unsere umweltfreundlichen Papierbecher sind die perfekte Wahl für Ihren Getränke-Service, entworfen mit Nachhaltigkeit im Hinterkopf.mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Die speziell behandelte Auskleidung gewährleistet eine hervorragende Leckfestigkeit und hält Ihren Kaffee, Tee oder Saft bei perfekter Temperatur und Geschmack.
Eigenschaften des Produkts:
Weitere Einzelheiten
Nein | Produktcode | Das Produkt | Größe | Farbe | Verpackung | ||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Kartons (in mm) | Volumen (m3) | |||||
63 | BIO-PAPER-SLC001 | Einfach-Schicht-Tasche 4oz | 62*45*62mm | Weiß/Primär | 50 | 60 | 3000 | 610*390*365 | 0.075 |
64 | BIO-PAPER-SLC002 | Papierbecher mit einer Schicht 7 oz | 73*53*74mm | Weiß/Primär | 50 | 40 | 2000 | 590*365*365 | 0.067 |
65 | BIO-PAPER-SLC003 | Papierbecher mit nur einer Schicht | 75*53*87 mm | Weiß/Primär | 50 | 40 | 2000 | 610*380*365 | 0.074 |
66 | BIO-PAPER-SLC004 | Papierbecher mit nur einer Schicht | 80 x 56 x 92 mm | Weiß/Primär | 25 | 80 | 2000 | 650*410*490 | 0.131 |
67 | BIO-PAPER-SLC005 | Einfach-Schicht-Papier-Tasse 12oz | 90*60*112 mm | Weiß/Primär | 25 | 40 | 1000 | 460*370*510 | 0.087 |
68 | BIO-PAPER-SLC006 | Papierbecher mit einer Schicht 16 oz | 90*60*135 mm | Weiß/Primär | 25 | 40 | 1000 | 460 x 370 x 550 | 0.094 |
Papierbecher haben eine Vielzahl von Anwendungen, darunter: