Markenbezeichnung: | Bio technology |
Modellnummer: | PE/PLA-Folien aus gewölbten Tassen |
Mindestbestellmenge: | 10000 Stück (normal) /50000 Stück (Maßgeschneidertes Modell) |
Preis: | Reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Attraktive und bequeme Papierbecher und Deckel zum Mitnehmen 8oz 12oz 16oz Größen verfügbar
Spezifikationen:
Nein, nicht wirklich. | Produktcode | Produkt | Größen | Farbe | Gramm | Verpackung | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Kartonmaß | Gewicht | Volumen | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | 8oz Doppelschicht Papierbecher | 80*56*90 mm | Weiß/Primär | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | 12oz Doppelschicht-Papierbecher | 90*60*110 mm | Weiß/Primär | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | 16oz Doppelschicht-Papierbecher | 90*58*137mm | Weiß/Primär | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Verwendungszweck:
Vorteile:
Markenbezeichnung: | Bio technology |
Modellnummer: | PE/PLA-Folien aus gewölbten Tassen |
Mindestbestellmenge: | 10000 Stück (normal) /50000 Stück (Maßgeschneidertes Modell) |
Preis: | Reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Attraktive und bequeme Papierbecher und Deckel zum Mitnehmen 8oz 12oz 16oz Größen verfügbar
Spezifikationen:
Nein, nicht wirklich. | Produktcode | Produkt | Größen | Farbe | Gramm | Verpackung | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Kartonmaß | Gewicht | Volumen | ||||||
69 | BIO-PAPER-DLC002 | 8oz Doppelschicht Papierbecher | 80*56*90 mm | Weiß/Primär | 25 | 20 | 500 | 410*325*540 | 13.8 | 0.072 | |
70 | BIO-PAPER-DLC003 | 12oz Doppelschicht-Papierbecher | 90*60*110 mm | Weiß/Primär | 25 | 20 | 500 | 450*360*570 | 9.5 | 0.092 | |
71 | BIO-PAPER-DLC004 | 16oz Doppelschicht-Papierbecher | 90*58*137mm | Weiß/Primär | 25 | 20 | 500 | 450*450*570 | 11.26 | 0.115 |
Verwendungszweck:
Vorteile: