Markenbezeichnung: | Bio technology |
Modellnummer: | PE/PLA-Folien aus gewölbten Tassen |
Mindestbestellmenge: | 30000pcs |
Preis: | Reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Produktparameter
Nein, nicht wirklich. | Produktcode | Produkt | Größen | Farbe | Gramm | Verpackung | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Kartonmaß | Gewicht | Volumen | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8oz rote Wellbecher | 80 x 56 x 92 mm | Rot | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12 Unzen Rot gewellter Becher | 90*58*104 mm | Rot | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16oz Rotkugel | 90*60*133 mm | Rot | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Die Vorteile von Geva-Papierbechern
Einführung in einfache Grundsätze
Auswahl des Materials
Doppelmauern
Leckfestigkeit
Haltbarkeit
Markenbezeichnung: | Bio technology |
Modellnummer: | PE/PLA-Folien aus gewölbten Tassen |
Mindestbestellmenge: | 30000pcs |
Preis: | Reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Produktparameter
Nein, nicht wirklich. | Produktcode | Produkt | Größen | Farbe | Gramm | Verpackung | |||||
PCS/BAG | BAG/CTN | PCS/CTN | Kartonmaß | Gewicht | Volumen | ||||||
72 | BIO-PAPER-DLC005 | 8oz rote Wellbecher | 80 x 56 x 92 mm | Rot | 25 | 40 | 1000 | 670*495*370 | 11.8 | 0.123 | |
73 | BIO-PAPER-DLC006 | 12 Unzen Rot gewellter Becher | 90*58*104 mm | Rot | 25 | 40 | 1000 | 720*500*335 | 15.9 | 0.121 | |
74 | BIO-PAPER-DLC007 | 16oz Rotkugel | 90*60*133 mm | Rot | 25 | 20 | 500 | 555*500*335 | 10.26 | 0.093 |
Die Vorteile von Geva-Papierbechern
Einführung in einfache Grundsätze
Auswahl des Materials
Doppelmauern
Leckfestigkeit
Haltbarkeit