Markenbezeichnung: | bio technology |
Modellnummer: | Tabelle 21*14.3*1 |
Mindestbestellmenge: | 30000pcs |
Preis: | reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Supermarkt-Tasche mit Gepäck Einweg-Tasche für Lebensmittel, Frische Verpackungskiste
Produktcode |
Produkt (ml) |
Größe |
Gramm (g) |
Farbe | PCS/CTN | Kartongröße ((cm) | Boxvolumen ((m3) | Paket |
CB-2S | Tray | 21*14,3*1 | 20 | Primärfarbe | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 Sätze/Tasche*5 |
CB-4S | Tray | 23.5 mal 18.5 mal 0.5 | 30 | Primärfarbe | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 Sätze/Tasche*4 |
CB-8P | Tray | 26.5*20.2*2 | 39 | Primärfarbe | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 Sätze/Tasche*3 |
Q1. Musterdienstleistung
R1: Wir stellen kostenlose Proben aus unserem Lager zur Verfügung, Proben können innerhalb von 3-7 Tagen nach Zahlung der Lieferzahlung an Sie gesendet werden. Aber wir werden die Probenauflagen zurückgeben, wenn Sie Ihre Bestellungen erhalten.
Markenbezeichnung: | bio technology |
Modellnummer: | Tabelle 21*14.3*1 |
Mindestbestellmenge: | 30000pcs |
Preis: | reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Supermarkt-Tasche mit Gepäck Einweg-Tasche für Lebensmittel, Frische Verpackungskiste
Produktcode |
Produkt (ml) |
Größe |
Gramm (g) |
Farbe | PCS/CTN | Kartongröße ((cm) | Boxvolumen ((m3) | Paket |
CB-2S | Tray | 21*14,3*1 | 20 | Primärfarbe | 600 | 56*50*51 | 0.05 | 120 Sätze/Tasche*5 |
CB-4S | Tray | 23.5 mal 18.5 mal 0.5 | 30 | Primärfarbe | 400 | 63*47*46 | 0.04 | 100 Sätze/Tasche*4 |
CB-8P | Tray | 26.5*20.2*2 | 39 | Primärfarbe | 300 | 61*52*52 | 0.05 | 100 Sätze/Tasche*3 |
Q1. Musterdienstleistung
R1: Wir stellen kostenlose Proben aus unserem Lager zur Verfügung, Proben können innerhalb von 3-7 Tagen nach Zahlung der Lieferzahlung an Sie gesendet werden. Aber wir werden die Probenauflagen zurückgeben, wenn Sie Ihre Bestellungen erhalten.