Markenbezeichnung: | bio technology |
Modellnummer: | Quadratische Schachtel 650ml, 18 mal 12 mal 5.5 |
Mindestbestellmenge: | 30000pcs |
Preis: | reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Produktcode | Erzeugnis ((ml) | Größe | Gramm (g) | Farbe | PCS/CTN | Kartongröße ((cm) | Boxvolumen ((m3) | Paket |
Einheitliche Datenbank (EN) | Quadratkasten 500 ml | 18*12*4 | 26 | Primärfarbe | 50 PCS/Tasche *6 | 300 | 59*37*37 | 0.08 |
Einheit für die Erfassung von Daten | Quadratische Schachtel 650 ml | 18 mal 12 mal 5.5 | 28 | Primärfarbe | 50 PCS/Tasche *6 | 300 | 59*37*37 | 0.08 |
Q1. Musterdienstleistung
R1: Wir stellen kostenlose Proben aus unserem Lager zur Verfügung, Proben können innerhalb von 3-7 Tagen nach Zahlung der Lieferzahlung an Sie gesendet werden. Aber wir werden die Probenauflagen zurückgeben, wenn Sie Ihre Bestellungen erhalten.
Markenbezeichnung: | bio technology |
Modellnummer: | Quadratische Schachtel 650ml, 18 mal 12 mal 5.5 |
Mindestbestellmenge: | 30000pcs |
Preis: | reconsideration |
Verpackungsdetails: | Papier- oder Plastik |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Produktcode | Erzeugnis ((ml) | Größe | Gramm (g) | Farbe | PCS/CTN | Kartongröße ((cm) | Boxvolumen ((m3) | Paket |
Einheitliche Datenbank (EN) | Quadratkasten 500 ml | 18*12*4 | 26 | Primärfarbe | 50 PCS/Tasche *6 | 300 | 59*37*37 | 0.08 |
Einheit für die Erfassung von Daten | Quadratische Schachtel 650 ml | 18 mal 12 mal 5.5 | 28 | Primärfarbe | 50 PCS/Tasche *6 | 300 | 59*37*37 | 0.08 |
Q1. Musterdienstleistung
R1: Wir stellen kostenlose Proben aus unserem Lager zur Verfügung, Proben können innerhalb von 3-7 Tagen nach Zahlung der Lieferzahlung an Sie gesendet werden. Aber wir werden die Probenauflagen zurückgeben, wenn Sie Ihre Bestellungen erhalten.